| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
8080006 is magnetic auto cooling compressor parts in Harrison and applications:
BUICK V-5/EXCELLE1.6/EXCELLE1.8
FORD GALAXY MK 1
SEAT ALHAMBRA MPV (7V8/9
VW CADDY MK 3 VAN (2KA
Item No.: | 8080006(808106/808202/808301) |
| Diameter: | 119.7/131.4 |
| Belt Groove Type: | 6PK |
| Bearing Size: | 40×62×20.625 |
| Hub Axlehole: | 13.7 |
| Rated Voltage: | 12V |
| Compressor: | Harrison BUICK V-5/EXCELLE1.6/EXCELLE1.8 FORD GALAXY MK 1 SEAT ALHAMBRA MPV (7V8/9 VW CADDY MK 3 VAN (2KA |
| Compressor O.E.M: | sd7v16-1226 / sd7v16-1245 YM2H19G629BB |
| Packaging: | Standard carton with pallet packing |
| Delivery: | 30 days |
![]()

8080006 is magnetic auto cooling compressor parts in Harrison and applications:
BUICK V-5/EXCELLE1.6/EXCELLE1.8
FORD GALAXY MK 1
SEAT ALHAMBRA MPV (7V8/9
VW CADDY MK 3 VAN (2KA
Item No.: | 8080006(808106/808202/808301) |
| Diameter: | 119.7/131.4 |
| Belt Groove Type: | 6PK |
| Bearing Size: | 40×62×20.625 |
| Hub Axlehole: | 13.7 |
| Rated Voltage: | 12V |
| Compressor: | Harrison BUICK V-5/EXCELLE1.6/EXCELLE1.8 FORD GALAXY MK 1 SEAT ALHAMBRA MPV (7V8/9 VW CADDY MK 3 VAN (2KA |
| Compressor O.E.M: | sd7v16-1226 / sd7v16-1245 YM2H19G629BB |
| Packaging: | Standard carton with pallet packing |
| Delivery: | 30 days |
![]()




